RANK | AGENCIA | ORO | PLATA | DIPLOMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microbio Gentleman | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Ogilvy Healthworld | 1 | 2 | 3 | |
3 | Apple Tree | 1 | 1 | ||
3 | HC Barcelona | 1 | 1 | ||
3 | Ilusionlabs | 1 | 1 | ||
3 | Maneki Neko | 1 | 1 | ||
3 | Méderic Ediciones | 1 | 1 | ||
3 | Nordic Pharma | 1 | 1 | ||
3 | Velvet | 1 | 1 | ||
10 | Grow | 2 | 2 | ||
11 | Gobal Healthcare | 1 | 1 | 2 | |
12 | McCann | 1 | 1 | ||
12 | Nova Harriet | 1 | 1 | ||
12 | Paradigma | 1 | 1 | ||
12 | Profármaco-2 | 1 | 1 | ||
12 | Talking | 1 | 1 | ||
12 | Umbilical | 1 | 1 | ||
18 | CDM Barcelona | 3 | 3 | ||
19 | Ogilvy CommonHealth | 2 | 2 | ||
20 | Fictio | 1 | 1 | ||
20 | Flash2Flash | 1 | 1 | ||
20 | Ideagoras | 1 | 1 | ||
20 | Kanlli | 1 | 1 | ||
20 | Matchpoint | 1 | 1 | ||
20 | Pavlov | 1 | 1 | ||
20 | September | 1 | 1 |
Algunos contenidos de esta página web están dirigidos exclusivamente al profesional sanitario facultado para dispensar o prescribir medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación. Los productos mencionados en esta página web pueden tener una ficha técnica autorizada diferente según su país.