RANK | AGENCIA | ORO | PLATA | DIPLOMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bubblegum | 3 | 1 | 4 | |
2 | Popin Group | 2 | 2 | ||
3 | Saatchi & Saatchi Health | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Innuo | 1 | 1 | 2 | |
5 | Ogilvy CommonHealth | 1 | 1 | 2 | |
5 | Ilusionlabs | 1 | 1 | 2 | |
5 | Nova Harriet | 1 | 1 | 2 | |
6 | Havas Wordwide Spain | 1 | 1 | ||
6 | Luzán 5 | 1 | 1 | ||
7 | HC Barcelona | 2 | 1 | 3 | |
8 | Blue Bliss Comunicación | 1 | 1 | ||
8 | MK Media | 1 | 1 | ||
8 | Profarmaco 2 | 1 | 1 | ||
8 | Raizqubica | 1 | 1 | ||
8 | Rita Wanda | 1 | 1 | ||
8 | Sanofi | 1 | 1 | ||
8 | Savia Design | 1 | 1 | ||
8 | The Ad Man Studio | 1 | 1 | ||
9 | Global Healthcare | 4 | 4 | ||
10 | CDM Barcelona | 3 | 3 | ||
11 | Carre Noir Barcelona | 1 | 1 | ||
11 | Coleo Comunicación | 1 | 1 | ||
11 | Esteve Durba | 1 | 1 | ||
11 | Fictio Comunicació Integral | 1 | 1 | ||
11 | Grupo Draft | 1 | 1 | ||
11 | Maneki Neko | 1 | 1 |
Algunos contenidos de esta página web están dirigidos exclusivamente al profesional sanitario facultado para dispensar o prescribir medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación. Los productos mencionados en esta página web pueden tener una ficha técnica autorizada diferente según su país.