RANK | AGENCIA | ORO | PLATA | DIPLOMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bubblegum | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Saatchi & Saatchi Health | 1 | 3 | 4 | 8 |
3 | Publicis Healthcare Communications Group | 1 | 1 | 2 | |
3 | Sudler Spain | 1 | 1 | 2 | |
4 | Bitlonia y Microbio Gentleman | 1 | 1 | ||
4 | Drac Pixel Group | 1 | 1 | ||
4 | Ene Life BCN / GSW | 1 | 1 | ||
4 | Grow | 1 | 1 | ||
4 | Havas Worldwide Spain | 1 | 1 | ||
4 | Ilusionlabs | 1 | 1 | ||
4 | Luzán 5 | 1 | 1 | ||
4 | MK Media | 1 | 1 | ||
4 | Popin Group | 1 | 1 | ||
5 | HC Barcelona | 1 | 3 | 4 | |
5 | Ogilvy CommonHealth | 1 | 3 | 4 | |
6 | CDM Barcelona | 1 | 1 | ||
6 | McCann Healthcare | 1 | 1 | ||
6 | Medea Medical Education Agency | 1 | 1 | ||
6 | Nova Harriet | 1 | 1 | ||
6 | Sanaidea Creativos Healthcare | 1 | 1 | ||
6 | Umbilical | 1 | 1 | ||
7 | Directa&Mente | 1 | 1 | ||
7 | Fictio Comunicació Integral | 1 | 1 | ||
7 | Global Helthcare | 1 | 1 | ||
7 | Saviadesign | 1 | 1 | ||
7 | Talking | 1 | 1 | ||
7 | Tiempo BBDO | 1 | 1 |
Algunos contenidos de esta página web están dirigidos exclusivamente al profesional sanitario facultado para dispensar o prescribir medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación. Los productos mencionados en esta página web pueden tener una ficha técnica autorizada diferente según su país.