| RANK | AGENCIA | ORO | PLATA | DIPLOMA | FINALISTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Healthworld Spain | 3 | 1 | 4 | ||
| 2 | HC Barcelona | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Global Healthcare | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Medicus Spain | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Sattchi & Saatchi Healthcare | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | Ogilvy Healthcare | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | Adding Targis | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | CPM Asociados | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Brick de Comunicación | 1 | 1 | |||
| 9 | Dats Comunicación | 1 | 1 | |||
| 9 | Innuo | 1 | 1 | |||
| 10 | Slabon Software | 2 | 1 | 3 | ||
| 11 | Órbital | 2 | 2 | |||
| 12 | USA CD | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | Edelman | 1 | 1 | |||
| 13 | Carré Noir Barcelona | 1 | 1 | |||
| 13 | OBB Comunicació | 1 | 1 | |||
| 13 | Euro RSCG | 1 | 1 | |||
| 13 | Ruiz Nicoli Lineas | 1 | 1 | |||
| 13 | Saludalia Interactiva | 1 | 1 | |||
| 14 | Drug Farma | 1 | 1 | |||
| 14 | ENE Publicidad | 1 | 1 | |||
| 14 | Ars XXI | 1 | 1 | |||
| 14 | Ken | 1 | 1 | |||
| 14 | Tiempo BBDO | 1 | 1 |
Algunos contenidos de esta p�gina web est�n dirigidos exclusivamente al profesional sanitario facultado para dispensar o prescribir medicamentos, por lo que se requiere una formaci�n especializada para su correcta interpretaci�n. Los productos mencionados en esta p�gina web pueden tener una ficha t�cnica autorizada diferente seg�n su pa�s.
Aspid de Oro (veterinaria)
Aspid de Plata (veterinaria)