| RANK | AGENCIA | ORO | PLATA | DIPLOMA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microbio Gentleman | 3 | 3 | ||
| 2 | Apple Tree | 2 | 2 | ||
| 3 | Nova Harriet | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Global Healthcare | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | McCann Healthcare | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Bubblegum | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 Ways | 1 | 1 | ||
| 6 | MK Media | 1 | 1 | ||
| 6 | Ogilvy CommonHealth | 1 | 1 | ||
| 6 | Maneki Neko | 1 | 1 | ||
| 7 | Saatchi & Saatchi Health | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | Grupo CDM Spain | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Ilusion Labs | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | HC Barcelona | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Alternative Xperience | 1 | 1 | ||
| 10 | Bayer Hispania | 1 | 1 | ||
| 10 | Dcaimán | 1 | 1 | ||
| 10 | Havas Worldwide Spain | 1 | 1 | ||
| 10 | Havas Life | 1 | 1 | ||
| 10 | Inneva Pharma | 1 | 1 | ||
| 10 | Luzán 5 | 1 | 1 | ||
| 11 | Ene Life / Inventiv Health | 1 | 1 | ||
| 11 | Enric Batlle Group | 1 | 1 | ||
| 11 | Sudler & Hennessey | 1 | 1 | ||
| 11 | Just in Time | 1 | 1 | ||
| 11 | Wunderman Barcelona | 1 | 1 | ||
| 11 | Leo Pharma | 1 | 1 | ||
| 11 | Kanlli | 1 | 1 |
Algunos contenidos de esta p�gina web est�n dirigidos exclusivamente al profesional sanitario facultado para dispensar o prescribir medicamentos, por lo que se requiere una formaci�n especializada para su correcta interpretaci�n. Los productos mencionados en esta p�gina web pueden tener una ficha t�cnica autorizada diferente seg�n su pa�s.