RANK | AGENCIA | ORO | PLATA | DIPLOMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Global Healthcare | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | Saatchi & Saatchi Health | 2 | 4 | 6 | |
3 | Ogilvy CommonHealth | 1 | 2 | 3 | |
4 | Bubblegum | 1 | 1 | 2 | |
4 | Germinal Comunicación | 1 | 1 | 2 | |
5 | Fictio | 1 | 1 | ||
5 | Versus Publicidad | 1 | 1 | ||
5 | Publicis Life Brands | 1 | 1 | ||
6 | Innuo | 1 | 2 | 3 | |
7 | Historias de 0 | 1 | 1 | ||
7 | Velvet213 | 1 | 1 | ||
7 | Medea Medical Education | 1 | 1 | ||
7 | CPM Asociados | 1 | 1 | ||
7 | TCC Trébol Comunicación y Creación | 1 | 1 | ||
7 | García | 1 | 1 | ||
8 | HC Barcelona | 4 | 4 | ||
9 | The Partner Health | 2 | 2 | ||
9 | MK Media | 2 | 2 | ||
10 | McCann Healthcare | 1 | 1 | ||
10 | ThinkPoteito | 1 | 1 | ||
10 | DraftFCB | 1 | 1 | ||
10 | Euro RSCG España | 1 | 1 | ||
10 | Ene Life | 1 | 1 | ||
10 | Digital Seed | 1 | 1 |
Algunos contenidos de esta página web están dirigidos exclusivamente al profesional sanitario facultado para dispensar o prescribir medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación. Los productos mencionados en esta página web pueden tener una ficha técnica autorizada diferente según su país.